
| Typ motora | PowerPlus |
|---|---|
| Objem motora | 1834cc |
| Vŕtanie a zdvih | 110mm x 96.5mm |
| Kompresný pomer | 11.4:1 |
| Systém elektronického vstrekovania paliva | Vstrekovanie paliva s uzavretou slučkou / 52 mm Dual Bore |
| Najvyšší krútivý moment v ot/min | 3800 rpm |
|---|---|
| Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| Primárny pohon | Mokrá spojka prevodu |
|---|---|
| Spojka | Mokrá, viac lamelová |
| 1. | 10.169:1 |
|---|---|
| 2. | 6.933:1 |
| 3. | 5.151:1 |
| 4. | 4.105:1 |
| 5. | 3.508:1 |
| 6. | 3.017:1 |
| Spojkový prevod | 2.379:1 |
| Predné - typ/zdvih | Obrátená teleskopická vidlica / 130mm |
|---|---|
| Zadné - typ/zdvih | Jednoduchý tlmič s hydraulickým nastavením predpätia / 114 mm |
| Brzdy/predné | Brembo® strmene, dva poloplávajúce rotory: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Brzdy/zadné | Jeden plávajúci rotor: 298 mm x 7,0 mm |
| Pneu/predná | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Pneu/zadná | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Kolesá (predné a zadné) | 10-lúčový opracovaný odliatok 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| Typ výfuku | Rozdelený výfuk s rezonátorom |
| Rázvor kolies | 1668 mm |
|---|---|
| Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 672 mm |
| Svetlá výška | 137 mm |
| Celková dĺžka | 2503 mm |
| Celková šírka | 1063 mm |
| Celková výška | 1237 mm |
| Uhol náklonu | 31° |
| Predsadenie | 25° |
| Stopa | 150 mm |
| Objem nádrže | 22.7 L |
| Maximálna prevádzková hmotnosť | 628 kg |
| Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 372 kg / 388 kg |
| Farba / Grafika | Black Metallic, Storm Blue with Black Metallic |
|---|---|
| Tovární záruka | 2 roky |
| Štandartná výbava | Diaľkovo uzamykateľné pevné sedlové brašne, elektricky nastaviteľné čelné sklo, bezkľúčové štartovanie, nastaviteľné vetracie otvory v kapotáži, USB nabíjačka a systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS) |
|---|---|
| Pohodlie pre cestujucich | Dvojdielne sedadlo v štýle Gunfighter a opierkami nôh pre spolujazdca |
| Úložný priestor | Diaľkovo uzamykateľné pevné sedlové brašne, úložný priestor s objemom viac ako 68 litrov |
| Osvetlenie | LED svetlomet/koncový/brzdový/smerovka |
| Prístrojovka | Prístrojový panel namontovaný v kapotáži s analógovým rýchlomerom a otáčkomerom s ukazovateľom paliva, dojazdom, počítadlom kilometrov a aktuálnym prevodovým stupňom. 15 kontroliek LED: Tempomat zapnutý, Tempomat nastavený, Neutrál, Diaľkové svetlá, Smerové svetlá, ABS, Kontrola motora, Nízky tlak v pneumatikách, Batéria, Nízka hladina paliva, Bezpečnostný systém, Nízky tlak motorového oleja a Označenie jednotky MPH alebo KM/H. |
|---|---|
| audio | Vrátane 2 štandardných 50-wattových reproduktorov v kapotáži (spolu 100 wattov). |
| Ride Command® | 7-palcový displej s predinštalovaným GPS navigáciou, Apple CarPlay®, pripojením Bluetooth®, konfigurovateľnými ukazovateľmi, štatistikami jazdy a ďalšími funkciami |
| Ride Command+® | Dostupné cez Bluetooth® Tethering so synchronizáciou účtu a ďalšími funkciami *Môže vyžadovať mobilné dáta. |
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.







