
| Typ motora | Kvapalinou chladený PowerPlus | 
|---|---|
| Objem motora | 112 Cu-In, 1834cc | 
| Vŕtanie a zdvih | 110mm x 96.5mm | 
| Kompresný pomer | 11.4:1 | 
| Systém elektronického vstrekovania paliva | Vstrekovanie paliva s uzavretou slučkou/ 52 mm Dual Bore | 
| Najvyšší krútivý moment v ot/min | 3600 RPM | 
|---|---|
| Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 181.4 Nm | 
| Primárny pohon | Mokrá spojka prevodu | 
|---|---|
| Spojka | Mokrá viaclamelová | 
| 1. | 10.169:1 | 
|---|---|
| 2. | 6.933:1 | 
| 3. | 5.151:1 | 
| 4. | 4.105:1 | 
| 5. | 3.508:1 | 
| 6. | 3.017:1 | 
| Spojkový prevod | 2.379:1 | 
| Predné - typ/zdvih | Obrátená teleskopická vidlica / 130mm | 
|---|---|
| Zadné - typ/zdvih | Tlmič s elektronickým nastavovaním / 114 mm | 
| Brzdy/predné | Posuvné strmene Brembo®, dvojitý poloplávajúci rotor: 320 mm x 5,0 mm | 
|---|---|
| Brzdy/zadné | Jeden plávajúci rotor: 298 mm x 7,0 mm | 
| Pneu/predná | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H | 
| Pneu/zadná | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H | 
| Kolesá (predné a zadné) | 5-lúčové opracované kolesá 19" x 3.5" - 16" x 5" | 
| Typ výfuku | Delený výfuk s rezonátorom | 
| Rázvor kolies | 1668 mm | 
|---|---|
| Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 672 mm | 
| Svetlá výška | 137 mm | 
| Celková dĺžka | 2578 mm | 
| Celková šírka | 1066 mm | 
| Celková výška | 1237 mm | 
| Uhol náklonu | 31° | 
| Predsadenie | 25° | 
| Stopa | 150 mm | 
| Objem nádrže | 22.7 L | 
| Maximálna prevádzková hmotnosť | 628 kg | 
| Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 412 kg / 428 kg | 
| Farba / Grafika | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black | 
|---|---|
| Tovární záruka | 2 roky | 
| Štandartná výbava | Pevné sedlové tašky s diaľkovým uzamykaním, elektricky nastaviteľné čelné sklo, viac ako 140 litrov úložného priestoru, bezkľúčové zapaľovanie, nastaviteľné vetracie otvory, USB nabíjačka, systém monitorovania tlaku v pneumatikách (TPMS), čelenka pre jazdca a spolujazdca, zelené farebne zladené prešívané vyhrievané sedadlá, podsvietené predsádkové kocky s vyhrievanými opierkami rúk | 
|---|---|
| Osvetlenie | Adaptívne LED svetlomety/koncové/brzdové/smerovky | 
| Prístrojovka | Prístrojový panel namontovaný na kapotáži s analógovým rýchlomerom a otáčkomerom s palivomerom, dojazdom, počítadlom kilometrov a aktuálnym prevodovým stupňom. 
 15 LED kontrolky: tempomat aktivovaný, tempomat nastavený, neutrál, diaľkové svetlá, smerovka, ABS, kontrola motora, nízky tlak v pneumatikách, batéria, málo paliva, bezpečnostný systém, nízky tlak motorového oleja a označenie jednotky MPH alebo km/h. | 
|---|---|
| Infotainment | 7-palcový displej poháňaný systémom RIDE COMMAND s prispôsobiteľnými obrazovkami, konektivitou Bluetooth®, AM/FM rádiom, voliteľnými jazdnými režimami a ďalšími funkciami; Továrensky nainštalovaná telekomunikačná jednotka RIDE COMMAND+ (TCU) na jeden rok ZADARMO Poskytuje podrobnú GPS navigáciu, aktuálne počasie a prekrytie premávky, Apple CarPlay®, Bike Health, Bike Locator, Intuitívne vyhľadávanie destinácií a ďalšie | 
| audio | Vylepšený balík PowerBand Audio Package Obsahuje: 2 - 100 wattové kapotážové reproduktory, 2 - 100 wattové sedlové reproduktory, 2 - 100 wattové reproduktory do kufra. Celkový výkon 600 wattov. | 
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.







