
| Typ motora | Kvapalinou chladený dvojvalec V (60 stupňov) |
|---|---|
| Objem motora | 1250 cc |
| Vŕtanie a zdvih | 104 mm x 73.6 mm |
| Kompresný pomer | 12.5:1 |
| Systém elektronického vstrekovania paliva | Vstrekovanie paliva v uzavretej slučke / priemer vŕtania 63 mm |
| Horsepower | 94 HP |
|---|---|
| Najvyšší krútivý moment v ot/min | 6300 rpm |
| Najvyšší krútivý moment (95/1/EC Nm) | 108 nm |
| Primárny pohon | Mokrá spojka s ozubeným pohonom |
|---|---|
| Spojka | Mokrá,viaclamelová |
| 1. | 10.549:1 |
|---|---|
| 2. | 7.170:1 |
| 3. | 5.715:1 |
| 4. | 4.850:1 |
| 5. | 4.286:1 |
| 6. | 3.680:1 |
| Spojkový prevod | 2.276:1 |
| Predné - typ/zdvih | Teleskopická vidlica / 120 mm |
|---|---|
| Zadné - typ/zdvih | Dvojité tlmiče / 76 mm |
| Brzdy/predné | Jednoduchý / 298 mm poloplávajúci rotor / 2-piestový strmeň |
|---|---|
| Brzdy/zadné | Jednoduchý / 298 mm poloplávajúci rotor / 1-piestový strmeň |
| Pneu/predná | Metzeler Cruistec® 130/60B19 61H |
| Pneu/zadná | Metzeler Cruistec® 150/80B16 72H |
| Kolesá (predné a zadné) | Liate 8-lúčové disky kolies 19" x 3,5" / Liate 8-lúčové disky 16" x 3,5" |
| Typ výfuku | 2 do 1 |
| Rázvor kolies | 1562 mm |
|---|---|
| Výška sedla (s nákladom / bez nákladu) | 680 mm |
| Svetlá výška | 113 mm |
| Celková dĺžka | 2206 mm |
| Celková šírka | 956 mm |
| Celková výška | 1258 mm |
| Uhol náklonu | 33° |
| Predsadenie | 29.0° |
| Stopa | 122.9 mm |
| Objem nádrže | 13.0 L |
| Maximálna prevádzková hmotnosť | 449 kg |
| Váha (prázdná nádrž / plná nádrž) | 248 kg / 257 kg |
| Farba / Grafika | Black Smoke with Graphics, Sunset Red Metallic with Graphics, Chalk |
|---|---|
| Tovární záruka | 5 Years |
| Štandartná výbava | ABS, Jazdné režimy, Nabíjací/dátový port USB, Tempomat, Kontrola trakcie, Bezkľúčové zapaľovanie |
|---|---|
| Pohodlie pre cestujucich | Sólo sedadlo, k dispozícii je príslušenstvo |
| Úložný priestor | Pevné sedlové brašne s uzamykaním, úložný priestor s objemom viac ako 37 litrov |
| Osvetlenie | LED svetlomety, zadné/brzdové svetlá, smerovky, osvetlenie evidenčného čísla a smerové svetlá |
| Prístrojovka | Digitálny rýchlomer, digitálny otáčkomer, počítadlo kilometrov, ukazovateľ paliva, kompas, ukazovateľ okolitej teploty, ukazovateľ zaradeného prevodového stupňa |
|---|---|
| audio | Nie je k dispozícii, k dispozícii je príslušenstvo Bluetooth® reproduktora |
| Ride Command® | 4-palcový displej s predinštalovaným GPS navigáciou, pripojením Bluetooth®, štatistikami jazdy a ďalšími funkciami |
| Ride Command+® | Dostupné cez Bluetooth® Tethering so synchronizáciou účtu a ďalšími funkciami *Môže vyžadovať mobilné dáta. |
Každý si vyberie z motocyklov indian. Prezrite si ponuku a vyberte si.







